Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | PESQ ANTICORPO IGG CONT ARBOVI | PESQ ANTICORPO IGG CONT ARBOVI | 10,0000 | R$ 37,66 | R$ 376,60 |
Servico | CONTAGEM RETICULOCITOS | CONTAGEM RETICULOCITOS | 10,0000 | R$ 3,43 | R$ 34,30 |
Servico | CLEARENCE CREATININA | CLEARENCE CREATININA | 10,0000 | R$ 4,40 | R$ 44,00 |
Servico | ANALISE CARACTERES FISICOS | elementos e sedimento d | 10,0000 | R$ 4,65 | R$ 46,50 |
Servico | DOSAG.TROPONINA ULTRA SENSIVEL | DOSAG.TROPONINA ULTRA SENSIVEL | 4,0000 | R$ 39,76 | R$ 159,04 |
Servico | BACTERIOSCOPIA (GRAM) | BACTERIOSCOPIA (GRAM) | 10,0000 | R$ 3,52 | R$ 35,20 |
Servico | PESQ ANTIC.CON HEPATITE A IGM | PESQ ANTIC.CON HEPATITE A IGM | 3,0000 | R$ 23,29 | R$ 69,87 |
Servico | DETER CAPACIDADE FIXACAO FERRO | DETER CAPACIDADE FIXACAO FERRO | 10,0000 | R$ 2,52 | R$ 25,20 |
Servico | DOSAGEM ACIDO HIPURICO | DOSAGEM ACIDO HIPURICO | 5,0000 | R$ 2,80 | R$ 14,00 |
Servico | CONTAGEM DE PLAQUETAS | CONTAGEM DE PLAQUETAS | 10,0000 | R$ 3,43 | R$ 34,30 |
Servico | DETER TEMPO DE COAGULACAO | DETER TEMPO DE COAGULACAO | 10,0000 | R$ 3,43 | R$ 34,30 |
Servico | UROCULTURA | UROCULTURA | 101,0000 | R$ 14,90 | R$ 1.504,90 |
Servico | DOSAGEM ALDOLASE | DOSAGEM ALDOLASE | 10,0000 | R$ 4,62 | R$ 46,20 |
Servico | DOSAG ACIDO MELTIL- HIPURICO | DOSAG ACIDO MELTIL- HIPURICO | 10,0000 | R$ 2,56 | R$ 25,60 |
Servico | DETER QUANT PROTEINA C REATIVA | DETER QUANT PROTEINA C REATIVA | 10,0000 | R$ 11,61 | R$ 116,10 |
Servico | QUANT. VIRUS HEPATITE C / PCR | POR PCR | 5,0000 | R$ 211,52 | R$ 1.057,60 |
Servico | DOSAGEM ALDOSTERONA | DOSAGEM ALDOSTERONA | 10,0000 | R$ 14,93 | R$ 149,30 |
Servico | GENOTIPAGEM VIRUS HEPATITE C | GENOTIPAGEM VIRUS HEPATITE C | 5,0000 | R$ 374,73 | R$ 1.873,65 |
Servico | ANTIBIOGRAMA | inibitoria minima | 10,0000 | R$ 6,26 | R$ 62,60 |
Servico | PESQ ANTICORPO IGM CONTRA ARBO | virus (dengue | 5,0000 | R$ 25,11 | R$ 125,55 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
04/11/2024 |
0008558/2024
| Original | 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 8.872,74 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
22/11/2024 |
0008558/2024
|
0010613/2024
| Original | Orcamentario | 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 8.872,74 |