Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | DOSAGEM TESTOSTERONA LIVRE | DOSAGEM TESTOSTERONA LIVRE | 10,0000 | R$ 16,46 | R$ 164,60 |
Servico | SERVICO PLANTAO LABORATORIO | SERVICO PLANTAO LABORATORIO | 60,0000 | R$ 209,24 | R$ 12.554,40 |
Servico | DETER TEMPO DE COAGULACAO | DETER TEMPO DE COAGULACAO | 10,0000 | R$ 3,43 | R$ 34,30 |
Servico | CULTURA PARA BAAR | CULTURA PARA BAAR | 2,0000 | R$ 7,07 | R$ 14,14 |
Servico | DOSAGEM ACIDO VANILMANDELICO | DOSAGEM ACIDO VANILMANDELICO | 10,0000 | R$ 11,30 | R$ 113,00 |
Servico | DOSAGEM CLORETO | DOSAGEM CLORETO | 20,0000 | R$ 2,32 | R$ 46,40 |
Servico | DETER CURVA GLICEMICA CLASSICA | 5 dosagens | 10,0000 | R$ 12,55 | R$ 125,50 |
Servico | DOSAGEM CALCITONINA | DOSAGEM CALCITONINA | 20,0000 | R$ 18,06 | R$ 361,20 |
Servico | PESQ ANTICORPO ANTITIREOGLOBUL | PESQ ANTICORPO ANTITIREOGLOBUL | 15,0000 | R$ 21,54 | R$ 323,10 |
Servico | DOSAGEM COLESTEROL HDL | DOSAGEM COLESTEROL HDL | 20,0000 | R$ 4,40 | R$ 88,00 |
Servico | COOMBS INDIRETO | COOMBS INDIRETO | 5,0000 | R$ 20,35 | R$ 101,75 |
Servico | ANTIBIOGRAMA | inibitoria minima | 10,0000 | R$ 6,26 | R$ 62,60 |
Servico | DETER COMPLEMENTO (CH50) | DETER COMPLEMENTO (CH50) | 10,0000 | R$ 11,61 | R$ 116,10 |
Servico | DOSAGEM CORTISOL | DOSAGEM CORTISOL | 20,0000 | R$ 12,38 | R$ 247,60 |
Servico | DOSAGEM ESTRIOL | DOSAGEM ESTRIOL | 4,0000 | R$ 14,50 | R$ 58,00 |
Servico | DOSAGEM ESTRONA | DOSAGEM ESTRONA | 5,0000 | R$ 13,96 | R$ 69,80 |
Servico | PESQ ANTIC.CONTRA HERPES SIMP | PESQ ANTIC.CONTRA HERPES SIMP | 5,0000 | R$ 21,54 | R$ 107,70 |
Servico | UROCULTURA | UROCULTURA | 100,0000 | R$ 14,90 | R$ 1.490,00 |
Servico | PESQ ANTICORPO IGG CONT ARBOVI | PESQ ANTICORPO IGG CONT ARBOVI | 20,0000 | R$ 37,66 | R$ 753,20 |
Servico | PESQ ANTICORPO CONT.HEPATITE C | HEPATITE C | 20,0000 | R$ 23,29 | R$ 465,80 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
30/10/2024 |
0008335/2024
| Original | 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 37.800,98 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
31/10/2024 |
0008335/2024
|
0009939/2024
| Original | Orcamentario | 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 36.213,34 |