Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2025000001/2025Aditivo07/05/2025REAJUSTE CONFORME DECRETO 037/2025 EM 07/05/2025.VigenteR$ 16.590,00
002/2025000001/2025Aditivo01/08/2025REAJUSTE CONFORME DECRETO 050/2025 EM 22/07/2025.VigenteR$ 4.298,00
003/2026000001/2025Aditivo27/02/2026CONTINUACAO DO DA PRESTACAO DE SERVICOS, RESTABELECENDO O SALDO INICIAL. CONFORME ART. 107 DA LEI 14.133/2021VigenteR$ 439.898,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
14/03/2025 0002161/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 10.171,50
14/03/2025 0002182/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 7.567,78
14/03/2025 0002183/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 6.074,14
15/04/2025 0003254/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 13.439,07
15/04/2025 0003255/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 6.749,04
15/04/2025 0003256/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 15.917,41
15/05/2025 0004103/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 16.529,62
15/05/2025 0004105/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 14.515,97
15/05/2025 0004106/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 8.098,85
16/06/2025 0005212/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 16.112,87
16/06/2025 0005213/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 5.709,02
16/06/2025 0005214/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 17.193,46
15/07/2025 0006255/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 7.136,28
15/07/2025 0006256/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 15.275,70
15/07/2025 0006257/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 12.126,15
15/08/2025 0007420/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 9.990,80
15/08/2025 0007421/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 11.078,76
15/08/2025 0007422/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 15.618,68
15/09/2025 0008448/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 15.766,20
15/09/2025 0008449/2025 OriginalOrcamentarioCLINICA TOTAL SAUDE LTDAR$ 7.136,28
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS